Gulu
| Dzina la malonda | Chiyero | Mtengo(Yuan/kg) | zokwera ndi zotsika
|
Lanthanum mndandanda | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium mndandanda | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium mndandanda | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodymium mndandanda | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samarium mndandanda | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Mndandanda wa Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium mndandanda | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Mndandanda wa Terbium | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Dysprosium mndandanda | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium mndandanda | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium mndandanda | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium mndandanda | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium mndandanda | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium mndandanda | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Osakanizidwa osowa dziko | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Gwero lachidziwitso: China Rare Earth Viwanda Association
Msika wosowa padziko lapansi
Ntchito yonse yapakhomo dziko losowamsika umakhalabe wabwino, womwe umawonetsedwa ndi kukwera kosalekeza komanso kwakukulu kwamitengo yodziwika bwino komanso chidwi chowonjezeka cha amalonda kuti alowe ndikugwira ntchito. Lero, mtengo wapraseodymium neodymium okusayidichawonjezeka ndi 10000 yuan/tani, mtengo wapraseodymium neodymium zitsulochawonjezeka ndi pafupifupi 12000 yuan/ton, mtengo waholmium oxidechawonjezeka ndi pafupifupi 15000 yuan/ton, ndi mtengo waDysprosium oxidechawonjezeka ndi pafupifupi 60000 yuan/ton; Chifukwa cha kukwera kwa mitengo ya zinthu zopangira, mitengo ya zida za maginito osowa padziko lapansi ndi zinyalala zake zawonetsanso kukwera. Masiku ano, mitengo ya 55N neodymium iron boron rough blocks ndi neodymium iron boron dysprosium zinyalala zakwera ndi pafupifupi 3 yuan/kg ndi 44 yuan/kg, motsatana.
Nthawi yotumiza: Feb-11-2025