Gawo
| Dzina lazogulitsa | Kukhala Uliwala | Mtengo (Yuan / kg) | UPS ndi Downs
|
Mndandanda wa Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Mndandanda wa cerium | Crium Carbonate
| 45-50% Ceo₂ / tre 100% | 22-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥999.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Prageymium mndandanda | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Mndandanda wa Newdymium | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Miyambi ya Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Mndandanda wa Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Mndandanda wa gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
1755 | → | |||
> 99% GD75% | 154-17 | ↓ | ||
Mndandanda wa terbium | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 750-7650 | ↑ | ||
Mndandanda wa Dyspriosuum | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 210-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 167010 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% ho80% | 478-499 | → | ||
Erbium Series | ≥99% | 286-306 | → | |
Zolemba YTERSBIum | > 99.99% | 91-111 | → | |
Mndandanda wa lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Zettrium mndandanda | ≥999.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Zolemba | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Zosakaniza zapadziko lapansi | ≥99% nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium eropium oxide | ≥99% EUEO₃ / Treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | ↓ |
Source Wopangitsira: China Rare
Msika wa Dziko Lonse
Ntchito zonse zapakhomo dziko lapansiMsika umakhalabe wodalirika, makamaka wowoneka bwino komanso wowonjezereka pamitengo yogulitsa ndi kuchuluka kwa ochita malonda kuti alowemo ndikugwira ntchito. Lero, mtengo waPrageewymium Newdymium oxideyakwera ndi 10000 yoan / toni, mtengo waPrageymium Newdymium Zitsuloyakwera pafupifupi 12000 Yuan / Toni, mtengo waHolmium oxideyakwera pafupifupi 15000 Yuan / Toni, ndi mtengo waDysprium oxideyakwera pafupifupi 60000 Yuan / Toni; Kuyendetsedwa ndi kukwera m'mitengo yazomera, mitengo yamiyala yamtundu wamtundu wina yopanda mphamvu yamphamvu ndi zinyalala zawo zawonanso zomwe zidawona. Masiku ano, mitengo ya 55n Newdymium Anch Boron Wordon Boron Dyspoon Dysporoolium zinyalala zakwera pafupifupi 3 yuan / kg ndi 44 yuan / kg.
Post Nthawi: Feb-11-2025