Gulu
| Dzina la malonda | Chiyero | Mtengo(Yuan/kg) | zokwera ndi zotsika
|
Lanthanum mndandanda | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium mndandanda | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymium mndandanda | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodymium mndandanda | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Samarium mndandanda | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Mndandanda wa Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium mndandanda | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Mndandanda wa Terbium | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium mndandanda | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium mndandanda | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium mndandanda | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium mndandanda | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium mndandanda | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium mndandanda | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Osakanizidwa osowa dziko | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Gwero lachidziwitso: China Rare Earth Viwanda Association
Msika wosowa padziko lapansi
Kumayambiriro kwa sabata, wapakhomodziko losowamsika anapitiriza kusonyeza ambiri m'mwamba azimuth; Pakati pawo, mtengo wapraseodymium okusayidichakwera ndi pafupifupi 5000 yuan/ton, mtengo of praseodymium neodymium zitsulochawonjezeka ndi pafupifupi 6000 yuan/ton, mtengo waholmium oxidechawonjezeka ndi pafupifupi 5000 yuan/ton, ndi mtengo waDysprosium oxidechawonjezeka ndi pafupifupi 10000 yuan/ton.
Kuti mupeze zitsanzo zaulele za zinthu zapadziko lapansi kapena kudziwa zambiri za zinthu zomwe sapezeka padziko lapansi, landirani kuLumikizanani nafe
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Nthawi yotumiza: Feb-11-2025