Gawo
| Dzina lazogulitsa | Kukhala Uliwala | Mtengo (Yuan / kg) | UPS ndi Downs
|
Mndandanda wa Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Mndandanda wa cerium | Crium Carbonate
| 45-50% Ceo₂ / tre 100% | 22-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥999.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Prageymium mndandanda | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Mndandanda wa Newdymium | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Miyambi ya Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Mndandanda wa Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Mndandanda wa gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
1755 | ↑ | |||
> 99% GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Mndandanda wa terbium | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Mndandanda wa Dyspriosuum | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 210-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 167010 | ↑ | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99% ho80% | 478-499 | ↑ | ||
Erbium Series | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Zolemba YTERSBIum | > 99.99% | 91-111 | → | |
Mndandanda wa lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Zettrium mndandanda | ≥999.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Zolemba | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Zosakaniza zapadziko lapansi | ≥99% nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium eropium oxide | ≥99% EUEO₃ / Treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 530-550 | ↑ |
Source Wopangitsira: China Rare
Msika wa Dziko Lonse
Kumayambiriro kwa sabata, nyumba zapakhomodziko lapansimsika unapitilirabe kuwonetsa zochitika m'mwamba; Pakati pawo, mtengo waPrageymium oxideyakwera pafupifupi 5000 Yuan / Toni, mtengo woF Prasodymium Newdymium Chitsuloyakwera pafupifupi 6000 Yuan / Toni, mtengo waHolmium oxideyakwera pafupifupi 5000 Yuan / Toni, ndi mtengo waDysprium oxideyakwera pafupifupi 10000 yoan / toni.
Kuti mupeze zitsanzo zaulere za zogulitsa zapadziko lapansi kapena phunzirani zidziwitso zambiri zokhudzana ndi zogulitsa zapadziko lapansi, kulandilidwa kuLumikizanani nafe
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Post Nthawi: Feb-11-2025