Gulu
| Dzina la malonda | Chiyero | Mtengo(Yuan/kg) | zokwera ndi zotsika
|
Lanthanum mndandanda | ≥99% | 3 - 5 | - | |
> 99.999% | 15-19 | - | ||
Cerium mndandanda | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | - |
≥99% | 7-9 | - | ||
≥99.99% | 13-17 | - | ||
≥99% | 23-27 | - | ||
Praseodymium mndandanda | ≥99% | 430-450 | ↑ | |
Neodymium mndandanda | > 99% | 423-443 | ↑ | |
> 99% | 528—548 | ↑ | ||
Samarium mndandanda | > 99.9% | 14-16 | - | |
≥99% | 82-92 | - | ||
Mndandanda wa Europium | ≥99% | 185-205 | - | |
Gadolinium mndandanda | ≥99% | 154-174 | - | |
173-193 | - | |||
>99%Gd75% | 151-171 | - | ||
Mndandanda wa Terbium | > 99.9% | 6025—6085 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | ↑ | ||
Dysprosium mndandanda | > 99% | 1690-1730 | ↑ | |
≥99% | 2150—2170 | - | ||
≥99% Dy80% | 1645—1685 | ↑ | ||
Holmium | > 99.5% | 453—473 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 460-480 | - | ||
Erbium mndandanda | ≥99% | 280-300 | - | |
Ytterbium mndandanda | > 99.99% | 91—111 | - | |
Lutetium mndandanda | > 99.9% | 5025-5225 | - | |
Yttrium mndandanda | ≥99.999% | 40-44 | - | |
> 99.9% | 225-245 | - | ||
Scandium mndandanda | > 99.5% | 4650-7650 | - | |
Osakanizidwa osowa dziko | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 422-442 | ↑ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | - | |
> 99% Nd 75% | 522-542 | ↑ |
Gwero lachidziwitso: China Rare Earth Viwanda Association
Msika wosowa padziko lapansi
Mu sabata yoyamba pambuyo pa Chikondwerero cha Spring, zowetamitengo yapadziko lapansi osowazinachita bwino ponseponse, ndipo mitengo yazinthu zambiri zodziwika bwino idapitilirabe kukwera m'mwamba chikondwerero chisanachitike. Izi makamaka zimatheka chifukwa cha kuchuluka kwa chidwi kwa ogwiritsa ntchito m'mitsinje yofunsira, kuthandizira kwakukulu pamitengo yopangira, kukula kwapang'onopang'ono kwa msika komanso momwe msika ukuyendera. Komabe, m'kanthawi kochepa, amalonda akufunikabe kugwira ntchito mosamala, chifukwa chidwi chogula cha makampani a maginito akadali otsika ndipo kuchuluka kwa msika kudakali kochepa. M'kupita kwa nthawi, ndikukula kosalekeza kwa mafakitale monga maloboti, magalimoto opangira magetsi atsopano, zida zanzeru zapanyumba ndi magetsi opangira magetsi, kugwiritsa ntchito zinthu zomwe zimagwira ntchito padziko lapansi zikuyembekezeka kuwonjezeka, zomwe zitha kutenthetsamsika wosowa padziko lapansi.
Kuti mupeze zitsanzo zaulele za zinthu zapadziko lapansi kapena kuti mudziwe zambiri za zinthu zamtundu wa rare, landirani kuLumikizanani nafe
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Nthawi yotumiza: Feb-08-2025