Gulu
| Dzina la malonda | Chiyero | Mtengo(Yuan/kg) | zokwera ndi zotsika
|
Lanthanum mndandanda | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium mndandanda | Cerium carbonate
| 45% -50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 10-12 | ↑ | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 19-23 | ↑ | ||
TREO≧99% | 27-31 | ↑ | ||
Praseodymium mndandanda | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Neodymium mndandanda | Nd₂O₃/TREO≧99% | 446-466 | ↓ | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Samarium mndandanda | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Mndandanda wa Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Gadolinium mndandanda | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Mndandanda wa Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
TREO≧99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Dysprosium mndandanda | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1680-1720 | ↓ | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Erbium mndandanda | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Ytterbium mndandanda | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Lutetium mndandanda | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium mndandanda | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 50-54 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium mndandanda | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Osakanizidwa osowa dziko | ≧99%Nd₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 532-552 | ↓ |
Msika wosowa padziko lapansi
Mitengo yapadziko lonse lapansi imasinthasintha pang'onopang'ono. Pansi pa kuphatikizika kwa zinthu zazitali komanso zazifupi, amalonda nthawi zambiri amakhala otsika, zomwe zimabweretsa kutsika kwa malonda amsika ndikukula pang'onopang'ono.
Kuti mupeze zitsanzo zaulele za zinthu zapadziko lapansi kapena kudziwa zambiri za zinthu zomwe sapezeka padziko lapansi, landirani kuLumikizanani nafe
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Nthawi yotumiza: Mar-05-2025