Mitengo yosowa padziko lapansi pa Dec, 19th, 2023

Mawu atsiku ndi tsiku a zinthu zachilendo padziko lapansi

December 19, 2023 Unit: RMB miliyoni/tani

Dzina Zofotokozera Mtengo wotsika kwambiri Mtengo wapamwamba Mtengo wapakati wamasiku ano Mtengo wapakati wadzulo Kuchuluka kwa kusintha
Praseodymium oxide Pr6o11+Nd203/TRE0≥99%,

Pr2o3/TRE0≥25%

43.3 45.3 44.40 44.93 -0.53
Samarium oxide Sm203/TRE099.5% 1.2 1.6 1.44 1.44 0.00
Europium oxide Eu203/TRE099.99% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Gadolinium oxide Gd203/TRE0≥99.5% 19.8 21.8 20.76 20.81 -0.05
Gd203/TRE0≥99.99% 21.5 23.7 22.61 22.81 -0.20
Dysprosium oxide Dy203/TRE0=99.5% 263 282 268.88 270.38 -1.50
Terbium oxide Tb203/TRE0≥99.99% 780 860 805.00 811.13 -6.13
Erbium oxide Er203/TRE0≥99% 26.3 28.3 27.26 27.45 -0.19
Holmium oxide Ho203/TRE0≥99.5% 45.5 48 46.88 47.38 -0.50
Yttrium oxide Y203/TRE0≥99.99% 4.3 4.7 4.45 4.45 0.00
Lutetium oxide Lu203/TRE0≥99.5% 540 570 556.25 556.25 0.00
Ytterbium oxide Yb203/TRE0 99.99% 9.1 11.1 10.12 10.12 0.00
Lanthanum oxide La203/TRE0≥99.0% 0.3 0.5 0.39 0.39 0.00
Cerium oxide Ce02/TRE0≥99.5% 0.4 0.6 0.57 0.57 0.00
Praseodymium oxide Pr6011/TRE0≥99.0% 45.3 47.3 46.33 46.33 0.00
neodymium oxide Nd203/TRE0≥99.0% 44.8 46.8 45.70 45.83 -0.13
Scandium oxide Sc203/TRE0≥99.5% 502.5 802.5 652.50 652.50 0.00
praseodymium zitsulo TREM≥99%,Pr≥20% -25%.

Ndi≥75% -80%

53.8 55.8 54.76 55.24 -0.48
Neodymium zitsulo TREM≥99%,Nd≥99.5% 54.6 57.5 55.78 56.56 -0.78
Dysprosium iron TREM≥99.5%,Dy≥80% 253 261 257.25 258.75 -1.50
Gadolinium iron TREM≥99%,Gd≥75% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
lanthanum-cerium zitsulo TREM≥99%,Ce/TREM≥65% 1.7 2.3 1.92 1.92 0.00

Lero, adysprosiumnditerbiummsika anasonyeza kusintha ofooka.Kutengera kumvetsetsa kwathu, ngakhale kugula kwa gulu kukupitilirabe, malingaliro a bearish a eni ake ndi amphamvu, ndipo kutumizako kumagwira ntchito.Kufuna kwa mtsinje kumakhala kwaulesi, ndipo kufunitsitsa kukonza zinthu kumakhala kochepa.Chochitika cha kukakamizidwa kwa mtengo chikadali chachikulu, zomwe zimapangitsa kuti pakhale kukhazikika pakugulitsa kwadysprosiumnditerbium, ndipo mtengo wogulitsa umakhalabe pamlingo wochepa.

Pakadali pano, mitengo yayikulu muDysprosium oxidemsika ndi 2600-2620 yuan/kg, ndi kugulitsa kochepa kwa 2580-2600 yuan/kg.Mitengo yodziwika bwino muterbium oxidemsika ndi 7650-7700 yuan/kg, ndi kugulitsa kochepa kwa 7600-7650 yuan/kg.


Nthawi yotumiza: Dec-19-2023